LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
所在地 | -糟屋郡須恵町大字上須恵字東原185番1~7、188番1~15 |
---|---|
交通 | -JR香椎線 須恵中央駅/徒歩20分(1500m) |
総区画数 | -16区画 |
地目 | -宅地 |
用途地域 | -無指定 |
建ペイ率 | -60% |
容積率 | -200% |
道路幅 | -6m |
---|---|
飲用水 | -公共上水道 |
排水 | -公共下水道 |
雨水 | -側溝 |
電気 | -九州電力 |
開発許可番号 | -4都第1号-235 |
売主 | -昭和建設 |
周辺環境 | -須恵町立須恵第一小学校 徒歩12分(900m) 須恵中学校 徒歩16分(1200m)須恵南幼稚園 徒歩12分(950m)セブンイレブン須恵中央店 車2分(900m)ミニストップ上須恵店 車3分(800m)サニー須恵店 車5分(2200m)イオンモール福岡 車10分(4000m) |
区画図
土地面積
号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 165.35㎡ | 50.02坪 | 336,000円 | 1680万円 |
2号地 | 165.15㎡ | 49.95坪 | 352,000円 | 1760万円 |
3号地 | 211.76㎡ | 64.05坪 | 217,000円 | 1390万円 |
4号地 | 192.24㎡ | 58.15坪 | 255,000円 | 1480万円 |
5号地 | 166.21㎡ | 50.28坪 | 334,000円 | 1680万円 |
6号地 | 175.66㎡ | 53.13坪 | 331,000円 | 1760万円 |
7号地 | 194.52㎡ | 58.84坪 | 338,000円 | 1990万円 |
8号地 | 189.79㎡ | 57.41坪 | 254,000円 | 1,460万円 |
9号地 | 183.7㎡ | 55.56坪 | 302,000円 | 1,680万円 |
10号地 | 213.62㎡ | 64.62坪 | 260,000円 | 1,680万円 |
11号地 | 182.34㎡ | 55.15坪 | 355,000円 | 1,960万円 |
12号地 | 173.78㎡ | 52.56坪 | 320,000円 | 1,680万円 |
14号地 | 200.44㎡ | 60.63坪 | 297,000円 | 1,800万円 |
15号地 | 200.49㎡ | 60.65坪 | 申込 | 申込 |
16号地 | 219.25㎡ | 66.32坪 | 264,000円 | 1,750万円 |
この物件のお問い合わせ
福岡南展示場 |
---|