R6.8 空撮①
すぐ近くにJR久留米駅が見えます。
LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
所在地 | -久留米市長門石1丁目369-2、18、23、24 |
---|---|
交通 | -JR久留米駅/徒歩約15分 |
総区画数 | -52区画 |
地目 | -宅地 |
用途地域 | -商業地域 |
建ペイ率 | -80% |
容積率 | -400% |
道路幅 | -6.7m |
---|---|
飲用水 | -公共上水道 |
排水 | -公共下水道 |
雨水 | -側溝 |
電気 | -九州電力 |
開発許可番号 | -5都市第1号の50 令和5年10月16日 |
売主 | -昭和建設株式会社 |
周辺環境 | -西久留米保育所/542m 長門石小学校/777m 城南中学校/1.9km 内科・小児科 西村医院/895m ローソン久留米長門石三丁目店/380m MrMax北茂安店/1.9km |
区画図
土地面積
号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 165.12 ㎡ | 49.94 坪 | 280,000円 | 13,980,000 円 |
3 | 166.01 ㎡ | 50.21 坪 | 278,000円 | 13,950,000 円 |
4 | 166.11 ㎡ | 50.24 坪 | 278,000円 | 13,960,000 円 |
5 | 166.13 ㎡ | 50.25 坪 | 278,000円 | 13,960,000 円 |
6 | 166.15 ㎡ | 50.26 坪 | 278,000円 | 13,970,000 円 |
7 | 165.95 ㎡ | 50.19 坪 | 268,000円 | 13,450,000 円 |
8 | 166.07 ㎡ | 50.23 坪 | 270,000円 | 13,560,000 円 |
9 | 187.96 ㎡ | 56.85 坪 | 268,000円 | 15,230,000 円 |
10 | 188.79 ㎡ | 57.10 坪 | 294,000円 | 16,787,400 円 |
12 | 199.44 ㎡ | 60.33 坪 | 294,000円 | 17,730,000 円 |
13 | 199.71 ㎡ | 60.41 坪 | 292,000円 | 17,630,000 円 |
14 | 195.79 ㎡ | 59.22 坪 | 284,000円 | 16,810,000 円 |
15 | 195.83 ㎡ | 59.23 坪 | 281,000円 | 16,640,000 円 |
16 | 198.25 ㎡ | 59.97 坪 | 278,000円 | 16,670,000 円 |
17 | 200.04 ㎡ | 60.51 坪 | 274,000円 | 16,570,000 円 |
18 | 200.73 ㎡ | 60.72 坪 | 276,000円 | 16,750,000 円 |
19 | 197.36 ㎡ | 59.70 坪 | 278,000円 | 16,590,000 円 |
20 | 184.60 ㎡ | 55.84 坪 | 282,000円 | 15,740,000 円 |
22 | 185.75 ㎡ | 56.18 坪 | 280,000円 | 15,730,000 円 |
23 | 184.34 ㎡ | 55.76 坪 | 249,000円 | 13,880,000 円 |
24 | 188.84 ㎡ | 57.12 坪 | 280,000円 | 15,990,000 円 |
25 | 178.45 ㎡ | 53.98 坪 | 278,000円 | 15,000,000 円 |
26 | 178.45 ㎡ | 53.98 坪 | 274,000円 | 14,790,000 円 |
27 | 178.19 ㎡ | 53.90 坪 | 274,000円 | 14,760,000 円 |
28 | 178.22 ㎡ | 53.91 坪 | 278,000円 | 14,980,000 円 |
29 | 178.47 ㎡ | 53.98 坪 | 278,000円 | 15,000,000 円 |
30 | 184.31 ㎡ | 55.75 坪 | 280,000円 | 15,610,000 円 |
31 | 180.16 ㎡ | 54.49 坪 | 282,000円 | 15,360,000 円 |
32 | 178.70 ㎡ | 54.05 坪 | 278,000円 | 15,020,000 円 |
33 | 178.71 ㎡ | 54.05 坪 | 278,000円 | 15,020,000 円 |
34 | 182.34 ㎡ | 55.15 坪 | 278,000円 | 15,330,000 円 |
35 | 178.53 ㎡ | 54.00 坪 | 278,000円 | 15,010,000 円 |
36 | 178.60 ㎡ | 54.02 坪 | 280,000円 | 15,120,000 円 |
37 | 183.00 ㎡ | 55.35 坪 | 284,000円 | 15,710,000 円 |
38 | 178.59 ㎡ | 54.02 坪 | 280,000円 | 15,120,000 円 |
39 | 185.55 ㎡ | 56.12 坪 | 278,000円 | 15,600,000 円 |
40 | 185.51 ㎡ | 56.11 坪 | 277,000円 | 15,540,000 円 |
41 | 185.60 ㎡ | 56.14 坪 | 276,000円 | 15,490,000 円 |
42 | 186.87 ㎡ | 56.52 坪 | 274,000円 | 15,480,000 円 |
43 | 185.49 ㎡ | 56.11 坪 | 274,000円 | 15,370,000 円 |
44 | 188.62 ㎡ | 57.05 坪 | 278,000円 | 15,850,000 円 |
45 | 182.19 ㎡ | 55.11 坪 | 282,000円 | 15,540,000 円 |
46 | 185.17 ㎡ | 56.01 坪 | 278,000円 | 15,570,000 円 |
47 | 186.53 ㎡ | 56.42 坪 | 278,000円 | 15,680,000 円 |
48 | 185.15 ㎡ | 56.00 坪 | 278,000円 | 15,560,000 円 |
49 | 185.04 ㎡ | 55.97 坪 | 278,000円 | 15,550,000 円 |
50 | 185.01 ㎡ | 55.96 坪 | 280,000円 | 15,660,000 円 |
51 | 186.59 ㎡ | 56.44 坪 | 284,000円 | 16,020,000 円 |
52 | 315.77 ㎡ | 95.52 坪 | 244,000円 | 23,300,000 円 |
この物件のお問い合わせ
上津バイパス展示場 |
|
---|---|
久留米インター展示場 |
|
櫛原展示場 |