R6.8 空撮①
すぐ近くにJR久留米駅が見えます。
LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
所在地 | -久留米市長門石1丁目369-2、18、23、24 |
---|---|
交通 | -JR久留米駅/徒歩約15分 |
総区画数 | -52区画 |
地目 | -宅地 |
用途地域 | -商業地域 |
建ペイ率 | -80% |
容積率 | -400% |
道路幅 | -6.7m |
---|---|
飲用水 | -公共上水道 |
排水 | -公共下水道 |
雨水 | -側溝 |
電気 | -九州電力 |
開発許可番号 | -5都市第1号の50 令和5年10月16日 |
売主 | -昭和建設株式会社 |
周辺環境 | -西久留米保育所/542m 長門石小学校/777m 城南中学校/1.9km 内科・小児科 西村医院/895m ローソン久留米長門石三丁目店/380m MrMax北茂安店/1.9km |
区画図
土地面積
号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 165.12 ㎡ | 49.94 坪 | 280,000円 | 13,980,000 円 |
3 | 166.01 ㎡ | 50.21 坪 | 278,000円 | 13,950,000 円 |
4 | 166.11 ㎡ | 50.24 坪 | 278,000円 | 13,960,000 円 |
5 | 166.13 ㎡ | 50.25 坪 | 278,000円 | 13,960,000 円 |
6 | 166.15 ㎡ | 50.26 坪 | 278,000円 | 13,970,000 円 |
この物件のお問い合わせ
上津バイパス展示場 |
|
---|---|
久留米インター展示場 |
|
櫛原展示場 |